Etikett: bluetooth 4.0
Mellan-mobilen Samsung Galaxy Express presenteras i UK
Samsung Galaxy S III vs Galaxy S II
Igår jämförde vi de på pappret ganska lika mobilerna Samsung Galaxy S III och HTC One X. Men det är förstås även intressant att veta om det är värt att köpa den sprillans nya Galaxy S III:an när den förra versionen Galaxy S II finns för mycket bra priser nu på nätet. I denna jämförelse av specifikationer får vi även se om ägare av gamla S II har skäl nog att uppgradera till nya S III:an. Det är dags för Galaxy S III vs. Galaxy S II!
Samsung Galaxy S III |
Samsung Galaxy S II |
|
Mått: | 70,6 x 136,6x 8,55 mm | 66,1 x 125,3 x 8,49 mm |
Vikt: | 133 g | 116 g |
Stand-by tid: | 590 h (2G) 790 h (3G) | 710 h (2G) 610 h (3G) |
Taltid: | 21,4 h (2G) 11,4 h (3G) | 18,2 h (2G) 8,4 h (3G) |
Batteri: | 2 100 mAh | 1 650 mAh |
Minne: | 1 GB RAM-minne, 16 GB internt lagringsutrymme som kan utökas med SD-minneskort på högst 32 GB | 1 GB RAM-minne, 32 GB internt lagringsutrymme som kan utökas med SD-minneskort på högst 32 GB |
Nät: | 2G och 3G | 2G och 3G |
Kamera: | Baksidan: 8 Megapixlar kamera med LED-blixt och videoinspelning i 1080p i 30 fps. Framsidan: 1,9 Megapixlars kamera | Baksidan: 8 Megapixlar kamera med LED-blixt och videoinspelning i 1080p i 30 fps Framsidan: 2 Megapixlars kamera |
Operativsystem: | Android 4.0 Ice cream sandwich med Samsung TouchWiz | Android 4.0 Ice cream sandwich med Samsung TouchWiz |
Processor: | Fyrkärnig (Quadcore) Exynos 4 Quad-processor på 1,4 GHz | Dubbelkärnig (Dualcore) ARM Cortex-A9 procvessor på 1,2 GHz |
Anslutningar: | micro-USB 2.0, 3,5 mm hörlursutgång, MHL för video | micro-USB 2.0, 3,5 mm hörlursutgång, MHL för video |
Skärm: | 4,8 tum stor HD Super AMOLED-skärm med upplösningen 1280×720 pixlar och 16 miljoner färger | 4,3 tum stor skärm med upplösningen 480×800 pixlar och 16 miljoner färger |
Färger: | Blå (Pebble blue), vit | Svart, rosa, vit |
Pris: | Mellan 6 000 kr till 6 300 kr beroende på butik | Mellan 3 600 kr och 4 700 kr beroende på butik |
Releasedatum: | Maj 2012 | Mars 2011 |
SAR-värde: | 0,21 W/kg | 0,338 W/kg |
GPS: | A-GPS, GPS | A-GPS, GPS |
Inbyggda Internettjänster: | Facebook, Picasa, Skype, Twitter, YouTube | Facebook, Flickr, Myspace, Picasa, Skype, Twitter, YouTube |
Kommunikation: | Bluetooth 4.0, Wi-Fi, NFC, DLNA | Bluetooth 3.0, Wi-Fi, DLNA |
G-Sensor | Ja | Ja |
Ambient light sensor | Ja | Ja |
Proximity sensor | Ja | Ja |
Digital kompass | Ja | Ja |
Wi-Fi | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja, Bluetooth 4.0 | Ja, Bluetooth 3.0 |
HDMI | Ja, genom MHL | Ja, genom MHL |
Delning av nätverk | Ja | Ja |
Tillgång till Android Market och dess appar | Ja | Ja |
Stödda videoformat: | AVC(HD), AVI, DivX HD, DivX, H.263, H.264, Matroska (MKV), MOV, MPEG4, WMV9 HD (VC-1), WMV, Xvid, 3GP/3GPP | AVC(HD), AVI, DivX HD, DivX, FLV, H.263, H.264, Matroska (MKV), MOV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, TS, WMV9 HD (VC-1), WMV, Xvid |
Stödda ljudformat: | AAC, eAAC+, MP3, WAV (PCM) | AAC+, AAC, AIFF, AMR, Apple Lossless, eAAC+, FLAC, Matroska (MKA), MP3, Ogg Vorbis, WAV (PCM), WMA |
DLNA-stöd | Ja | Ja |
Stöd för Adobe Flash | Ja | Ja |
Galaxy S II var vid dess release 2011 en väldigt kraftfull mobil och en av få punkter som recenenter såg som en nackdel med den var den lite plastiga känslan som skalet hade. Detta har Samsung nu åtgärdat med S III:an som också har betydligt mer kraftfullt batteri, en fyrkärnig processor istället för en på två kärnor och en större skärm med högre upplösning. Kamerorna är ganska lika mellan tvåan och trean, likaså stöd för olika format och kommunikationsformer – men för Galaxy S III får du nu Bluetooth 4.0 istället för 3.0.
Reklamfilm för Motorola RAZR släppt
Många kanske minns Motorola RAZR som den populära clamshell-mobilen (skärm och tangentbord i varsin del som öppnas upp likt en musslas skal) från Motorola som släpptes 2004. Under fyra år såldes den tunna och designade RAZR i över 130 miljoner enheter och är fortfarande idag en av världens bäst säljande mobiler av typen clamshell. RAZR gör nu en comeback från Motorola med samma namn som originalet, fast i en upphottad version med touchscreen och Android. Motorola har nu släppt en reklamfilm för mobilen, vilken visar upp dess tunna och snygga design och poängterar dess tålighet med skal i KEVLAR-fiber och skärm med Gorilla Glass, genom att kvinnan i filmen stoppar en RAZR mellan ett par hissdörrar.
Mobilen har tidigare introducerats i USA exklusivt för operatören Verizon under namnet Droid RAZR där bland annat Engadget i en färsk recension har prisat modellen för dess premium-känsla. The Inquier har gett modellen vi kommer få här i Sverige hela 9/10 i betyg, så det verkar onekligen vara en väldigt lovande mobil. RAZR kan köpas nu hos Svenska nätbutiker som Netonnet, CDON och Webhallen med en prislapp på runt 5 000 kr. Det framgår inte ännu om RAZR kommer att få Ice cream sandwich, men det skulle närmast vara konstigt om den inte fick det ganska snart. Källa: Motorola
Specifikationer för Motorola RAZR
- Vikt: 127 gram, Storlek: 130.7 x 68.9 x 7.1 mm
- Tåligt skal av KEVLAR-fiber
- 4.3 tum stor Super AMOLED Advanced qHD-skärm med upplösningen 540 x 960 pixlar, Gorilla Glass och 16 miljoner färger.
- 1 GB RAM-minne och 16 GB internt lagringsutrymme som kan utökas med max 32 GB SD-minneskort
- Dubbelkärnig processor av typen ARM Cortex-A9 på 1.2 GHz
- Batteri med kapactieten 1 780 mAh vilket ska ge upp till 10 timmar användartid och upp till 324 timmars stand-bytid
- En kamera på 8 Megapixlar på baksidan med inspelning av 1080p HD-video i 30 fps, 8x digital zoom och automatisk fokus. En kamera på framsidan som låter dig spela in video i HD 720p.
- Android 2.3.5 Gingerbread som operativsystem
- Wi-Fi, DLNA, Bluetooth 4.0