Förra veckan släppte HTC deras första 3D-mobil Evo 3D som tar upp kampen mot den absolut första 3D-mobilen LG Optimus 3D som släpptes i Juni i år. Mobilerna liknar varandra rätt mycket då de både kör Android, har stereoskopiska 5 Megapixel-kameror på baksidan för 3D-inspelning och glasögonfri 3D-skärm. Men baserat på specifikationerna, vilken av dessa högaktuella 3D-mobiler slår kraftigast? Här jämför vi HTC Evo 3D med LG Optimus 3D och ställer dem sida vid sida för att upptäcka att de faktiskt skiljer sig lite innanför skalen! Det som är markerat grönt i tabellen ses som bättre.
HTC Evo 3D |
LG Optimus 3D |
|
Mått: | 65 x 126 x 12,1 mm | 68 x 128 x 11,9 mm |
Vikt: | 170 g | 168 g |
Stand-by tid: | 550 h (2G) 355 h (3G) | 100 h (2G) ? h (3G) |
Taltid: | 7,35 h (2G) 7,5 h (3G) | 4 h (2G) ? h (3G) |
Batteri: | 1 730 mAh | 1 500 mAh |
Minne: | 1 GB RAM-minne, 1 GB internt lagringsutrymme som kan utökas med SD-minneskort max 32 GB (8 GB medföljer) | 512 MB RAM-minne, 8 GB internt lagringsutrymme som kan utökas med SD-minneskort max 32 GB |
Nät: | 2G och 3G | 2G och 3G |
Kamera: | Baksidan: Dubbla 5 Megapixel-kameror med 2D-bilder i 5 Megapixlar och 3D-bilder i 2 Megapixlar. 720p HD-videoinspelning i 24 fps 2D och 3D.
Framsidan: 1.3 Megapixel med fast fokus |
Baksidan: Dubbla 5 Megapixel-kameror med 3D-bilder och 2D-videoinspelning i 1080p plus i 24 fps 3D-videoinspelning.
Framsidan: VGA-kamera med upplösningen 640×480 pixlar |
Operativsystem: | Android 2.3 Gingerbread med HTC Sense | Android 2.3 FroYo (uppdatering kommer senare) |
Processor: | 1.2 GHz Qualcomm Scorpion Dual core | 1 GHz ARM Cortex-A9 Dual core |
Anslutningar: | micro-USB 2.0 med MHL (Mobile High-definition Link) för video via USB eller HDMI, 3.5 mm hörlurar | micro-USB 2.0, 3.5 mm hörlurar, HDMI |
Skärm: | 4,3 tums kapacitiv 3D-touchscreen med en qHD-upplösning på 540×960 pixlar och 16 miljoner färger | 4,3 tums kapacitiv 3D-touchscreen med en WVGA-upplösning på 480×800 pixlar och 16 miljoner färger |
Färger: | Svart | Svart |
Pris: | Mellan 5 979 kr till 6 533 kr beroende på butik | Mellan 4 769 kr till 5 895 kr beroende på butik |
Releasedatum: | Augusti 2011 | Juni 2011 |
SAR-värde: | ? W/kg | ? W/kg |
GPS: | A-GPS | A-GPS |
Inbyggda Internettjänster: | Facebook, Flickr, Myspace, Picasa, Skype, Twitter, YouTube | Facebook, Flickr, Myspace, Skype, Twitter, YouTube |
G-Sensor | Ja | Ja |
Ambient light sensor | Ja | Ja |
Proximity sensor | Ja | Ja |
Digital kompass | Ja | Ja |
Wi-Fi | Ja | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 2.1 |
HDMI | Ja, fast genom micro-USB | Ja |
Delning av nätverk | Ja, genom Wi-Fi och USB | ? |
Tillgång till Android Market och dess appar | Ja | Ja |
Stödda videoformat: | Uppspelning: 3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3), .xvid (MP4 ASP and MP3)
Inspelning: 3gp |
Uppspelning: MPEG4, H263 , H264, DivX, WMV |
Stödda ljudformat: | Uppspelning: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9)*
Inspelning: .amr |
Uppspelning: MP3, AAC, (e)AAC+, RA, WMA, AC3, WAV |
Kommunikation: | GPRS, EDGE, MMS, IP-telefoni | GPRS, EDGE, MMS, IP-telefoni |
DLNA-stöd | Ja | Ja |
Stöd för Adobe Flash | Ja | Ja |
Som du ser i jämförelsen här ser HTC Evo 3D starkast ut på pappret med en snabbare dubbelkärnig processor, Android 2.3 Gingerbread förinstallerat istället för 2.2 FroYo som för Optimus 3D, samt bättre batteritid. Värt att nämna är att Evo 3D är en nyare mobil och som släpps nästan två månader efter LG:s 3D-mobil vilket kan vara en anledning till att den har lite vassare specifikationer. I slutändan handlar det om hur respektive mobil utnyttjar den hårdvara den sitter på och hur operativsystemet och hårdvaran känns i handen. Vilken av HTC Evo 3D och LG Optimus 3D skulle du köpt?